Schnee 150cm Tal – 290cm Berg
3 ÜN ab 209.-
4 = 3 ab 237.-
7 + Skipass ab 597.-
inkl 3/4 Pension und PLUS-Leistungen
Schnee 150cm Tal – 290cm Berg
3 ÜN ab 209.-
4 = 3 ab 237.-
7 + Skipass ab 597.-
inkl 3/4 Pension und PLUS-Leistungen






Sie planen einen Skiurlaub in Österreich, zum Beispiel am Wilden Kaiser? Zum Beispiel in den Osterferien? Unsere Übersicht zeigt Ihnen die Top-Angebote für eine Reise zum Schifahren ins Hotel Das Seiwald in den Kitzbüheler Alpen in Tirol. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
4 Übernachtungen zum Preis von 3
inkl. Seiwald 3/4 Genusspension, allen Seiwald PLUS Leistungen
buchbar von Sonntag bis Donnerstag
Preise in Euro, pro Person im DZ.
| Zimmer | Preise in €uro pro Person |
|---|
| 03.03. – 11.03. | 11.03. – 25.03. | |
| Doppelzimmer Classic | 264.- | 237.- |
| Doppelzimmer Sport | 276.- | 249.- |
| Doppelzimmer Superior | 318.- | 285.- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 324.- | 291.- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 333.- | 297.- |
3 Übernachtungen
inkl. Seiwald 3/4 Genusspension, allen Seiwald PLUS Leistungen
tägliche Anreise
Preise in Euro, pro Person im DZ.
| Zimmer | Preise in €uro pro Person |
|---|
| 03.03. – 11.03. | 11.03. – 25.03. | |
| Doppelzimmer Classic | 234.- | 209.- |
| Doppelzimmer Sport | 240.- | 218.- |
| Doppelzimmer Superior | 269.- | 249.- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 276.- | 259.- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 285.- | 264.- |
Kinderfixpreis:
| 0-3,9 Jahre | gratis,- |
| 4-10,9 Jahre | 90,- |
| 11-15,9 Jahre | 135,- |
Family Classic, Family Sport, App XL, Family Suite, Kaisersuite
minimum 3 Personen, weitere Kinder lt. Kinderfixpreise
5 Übernachtungen
inkl. Seiwald 3/4 Genusspension, allen Seiwald PLUS Leistungen und
4 Tages Schneewinkel Skipass
tägliche Anreise
Preise in Euro, pro Person im DZ.
| Zimmer | Preise in €uro pro Person |
|---|
| 11.3. – 25.3. | Verlängerungstag | |
| Doppelzimmer Classic | 439.- | 86,- |
| Doppelzimmer Sport | 452.- | 89,- |
| Doppelzimmer Superior | 499.- | 99,- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 509.- | 101,- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 519.- | 103,- |
Verlängerungstag inkl Skipass!
5, 6 od. 7 Übernachtungen
inkl. Seiwald 3/4 Genusspension, allen Seiwald PLUS Leistungen und
4-, 5- oder 6-Tages Schneewinkel Skipass
tägliche Anreise
Preise in Euro, pro Familie 2 Erw. + 1 Kind
| Zimmer | Preise in €uro pro Person |
|---|
| 5 Nächte | 6 Nächte | 1 Woche | |
| Doppelzimmer Classic | 1034.- | 1222.- | 1382.- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 1177.- | 1390.- | 1580.- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 1193.- | 1409.- | 1602.- |
| Family Classic | 1359.- | 1608.- | 1829.- |
| APP XL | 1359.- | 1608.- | 1829.- |
| Family Sport | 1434.- | 1695.- | 1929.- |
| Family Suite | 1434.- | 1695.- | 1929.- |
| weiteres Kind bis 10,9 Jahre | 140.- | 140.- | 140.- |
| weiteres Kind bis 15,9 Jahre | 189.- | 189.- | 189.- |
Angebot Skiurlaub 25. März bis 9. April
3 od. 4 Übernachtungen mit Skipass ab 216,- Euro pro Person
3 oder 4 Übernachtungen inkl. Seiwald 3/4 Genusspension, allen Seiwald PLUS Leistungen und 2 bzw 3 -Tages-Skipass für das Skigebiet St. Johann in Tirol.
Preise in Euro, gültig pro Person im Doppelzimmer
| Zimmertyp | Preis für 3 ÜN | Preis für 4 ÜN |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Classic | 216,- | 257,- |
| Doppelzimmer Sport | 234,- | 278,- |
| Doppelzimmer Superior | 258,- | 309,- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 264,- | 319,- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 269,- | 330,- |
| Family Classic | 282,- | 348,- |
| Family Suite | 294,- | 364,- |
| Kinder im Elternzimmer 7 bis 15 Jahre | 108,- | 132,- |
4 ÜN Anreise Sonntag