Schnee 150cm Tal – 290cm Berg
3 ÜN ab 209.-
4 = 3 ab 237.-
7 + Skipass ab 597.-
inkl 3/4 Pension und PLUS-Leistungen
Schnee 150cm Tal – 290cm Berg
3 ÜN ab 209.-
4 = 3 ab 237.-
7 + Skipass ab 597.-
inkl 3/4 Pension und PLUS-Leistungen






In unseren Zimmern, Suiten und Familiensuiten zwischen 20 und 90 m² geben wir Ihren individuellen Urlaubswünschen viel Platz, ob Sie alleine, zu zweit oder mit der Familie verreisen. Die Zimmer sind hell und freundlich gestaltet, natürliche Materialien wie Holz, klare Linien und helle Farben bestimmen die Einrichtung, die die Tiroler Tradition zeitgemäß interpretiert.
360° Tour
Betrachten Sie das Doppelzimmer Sport in der 360° Ansicht
Kuscheliges Zimmer mit Bad oder Dusche, WC, Haarfön, Leihbademantel, Telefon,32 “ Flat-TV, Balkon, im modernen Landhausstil mit Fichtenholz getäfelt, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 83 | 76 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 112 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 87 | 80 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 92 | 85 | - | Januar |
| 11.-25.02. | 98 | - | 91 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 92 | 85 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 83 | 76 | - | März |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
Komfortables Doppelzimmer mit Sitzecke, begehbarer Komfortdusche, Haarfön, Kosmetikspiegel, Leihbademantel, WC separat, Balkon, Minibar, Safe, 32“Flat-TV, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 95 | 86 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 126 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 99 | 90 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 106 | 96 | - | Januar Februar |
| 11.-25.02. | 111 | - | 101 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 106 | 96 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 95 | 86 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-3,9 Jahre | gratis | gratis | gratis | – |
| 4-10,9 Jahre | 36,- | 30,- | 30,- | – |
| 11-15,9 Jahre | 49,- | 45,- | 45,- | – |
Großzügiges Zimmer mit Wohnbereich, für 2 bis 4 Personen, ca. 30-35 m²
Preis ab 83,-€
Betrachten Sie das Wohnkomfortzimmer Deluxe in der 360° Ansicht
Großzügiges Zimmer mit Wohnbereich, begehbarer Komfortdusche, Haarfön, Kosmetikspiegel, Leihbademantel, WC separat, Balkon, Minibar, Safe, 32“Flat TV, Morgensonne und Kalksteinblick, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 97 | 88 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 129 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 101 | 92 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 108 | 98 | - | Januar Februar |
| 11.-25.02. | 114 | - | 104 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 108 | 98 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 97 | 88 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-3,9 Jahre | gratis | gratis | gratis | – |
| 4-10,9 Jahre | 36,- | 30,- | 30,- | – |
| 11-15,9 Jahre | 49,- | 45,- | 45,- | – |
Großzügiges Zimmer mit Wohnbereich, ca. 35m² für 2 bis 4 Personen
Preis ab 85,-€
Betrachten Sie das Wohnkomfortzimmer Panorama in der 360° Ansicht
Zimmer mit Wohnbereich, Süd-West Balkon, teilweise mit Erker, begehbare Komfortdusche, Leihbademantel, Haarfön, Kosmetikspiegel, WC separat, Minibar, Safe, 32“Flat-TV, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz, Blick zum Wilden Kaiser/ Kitzbüheler Horn.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 91 | 85 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 133 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 103 | 94 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 111 | 101 | - | Januar Februar |
| 11.-25.02. | 117 | - | 107 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 111 | 101 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 99 | 90 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-3,9 Jahre | gratis | gratis | gratis | – |
| 4-10,9 Jahre | 36,- | 30,- | 30,- | – |
| 11-15,9 Jahre | 49,- | 45,- | 45,- | – |
Betrachten Sie das Doppelzimmer Classic in der 360° Ansicht
Gemütliches Doppelzimmer mit Bad/ Dusche/ WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Leihbademantel, Telefon, 26” Flat-TV, Balkon, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz teilweise, farblich individuell gestaltet.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 79 | 73 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 107 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 83 | 77 | - | Januar |
| 19.1.-11.2. | 88 | 82 | - | Januar Februar |
| 11.-25.2. | 94 | - | 88 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 88 | 82 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 79 | 73 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-3,9 Jahre | gratis | gratis | gratis | – |
| 4-10,9 Jahre | 36,- | 30,- | 30,- | – |
| 11-15,9 Jahre | 49,- | 45,- | 45,- | – |
Betrachten Sie das
Einzelzimmer in der 360° Ansicht
Gemütliches Einzelzimmer mit Dusche/ WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Leihbademantel, Telefon, 26“Flat-TV, Balkon, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz, teilweise farblich individuell gestaltet. auch buchbar Single + Kind
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 89 | 83 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 117 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 93 | 87 | - | Januar |
| 19.1.-11.2. | 98 | 92 | - | Januar Februar |
| 11.-25.2. | 104 | - | 98 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 98 | 92 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 89 | 83 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 87 | 82 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-3,9 Jahre | gratis | gratis | gratis | – |
| 4-10,9 Jahre | 36,- | 30,- | 30,- | – |
| 11-15,9 Jahre | 49,- | 45,- | 45,- | – |
Betrachten Sie die
Family Classic Suite in der 360° Ansicht
2 gemütliche Doppelzimmer, gegenüber liegend, mit Bad/ Dusche/ WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Leihbademantel, Telefon, 26“Flat-TV, Balkon, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz, teilweise farblich individuell gestaltet.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 94 | 87 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 122 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 99 | 92 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 108 | 98 | - | Januar Februar |
| 11.-25.02. | 115 | - | 105 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 108 | 98 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 94 | 87 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-10,9 Jahre | 50% | 50% | – | – |
| 11-15,9 Jahre | 40% | 40% | – | – |
bei Optimalbelegung von 2 Erwachsenen + 2 Kinder
Betrachten Sie die
Family Sport Suite in der 360° Ansicht
Zwei kuschelige Doppelzimmer mit gemeinsamem Vorraum, mit Bad oder Dusche, WC, Haarfön, Leihbademantel, Telefon, Flat-TV, Balkon, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz, im modernen Landhausstil mit Fichtenholz getäfelt.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 98 | 91 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 127 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 104 | 96 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 112 | 102 | - | Januar Februar |
| 11.-25.02. | 119 | - | 109 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 112 | 102 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 98 | 91 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-10,9 Jahre | 50% | 50% | – | – |
| 11-15,9 Jahre | 40% | 40% | – | – |
bei Optimalbelegung von 2 Erwachsenen + 2 Kinder
Wohnkomfort mit separatem Kinderzimmer, für 2 bis 5 Personen, ca. 43 m²
Preis ab 86,- €
Betrachten Sie die Family Suite in der 360° Ansicht
Wohnkomfort mit separatem Kinderzimmer (teilweise Stockbetten), großer Schrankbereich, begehbare Dusche (teilweise zusätzlich mit Badewanne), Leihbademantel, Fön, Kosmetikspiegel, WC separat, Balkon, Minibar, Safe, 2x Flat-TV, LAN-Anschluss, Morgensonne, Kalksteinblick.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Link zu Pauschalen |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 98 | 91 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 127 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 104 | 96 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 112 | 102 | - | Januar Februar |
| 11.-25.02. | 119 | - | 109 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 112 | 102 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 98 | 91 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-10,9 Jahre | 50% | 50% | – | – |
| 11-15,9 Jahre | 40% | 40% | – | – |
bei Optimalbelegung von 2 Erwachsenen + 2 Kinder
Großzügiges Wohnvergnügen mit Wildem Kaiser Panorama für 2 bis 6 Personen, 45-65 m²
Preis ab 93,- €
Betrachten Sie die Kaisersuite in der 360° Ansicht
Großzügiges Wohnvergnügen mit Wildem Kaiser Panorama, Eichenholzboden, Skywalkbalkon, Bad mit begehbarer Dusche und Badewanne, Fön, Kosmetikspiegel, Leihbademantel, WC separat, Minibar, Safe, 2x Flat-TV, W-LAN-Anschluss,Tiefgaragenplatz
mit Verbindung zum Kinderzimmer mit Bad (Dusche/ WC)
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Pauschal-Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 105 | 95 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 134 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 111 | 101 | - | Januar |
| 19.01.-11.02. | 119 | 108 | - | Januar Februar |
| 11.-25.02. | 126 | - | 115 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 119 | 108 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 105 | 95 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-10,9 Jahre | 50% | 50% | – | – |
| 11-15,9 Jahre | 40% | 40% | – | – |
bei Optimalbelegung von 2 Erwachsenen + 2 Kinder
2 Schlafzimmer-Apartment, Bad mit Badewanne, Dusche, WC und Doppelwaschbecken, separates Tages-WC, großzügiger Wohnraum mit offenem Kamin, 32” Flat-TV, Kitchenette, W-LAN Anschluss, Tiefgaragenplatz, Südbalkon mit Kaiserblick.
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Seiwald 3/4 Pension und allen PLUS-Leistungen
| Zeitraum | Tagespreis | ab 4 Nächten | 7 Nächte | Link zu Pauschalen |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.-24.12. | 94 | 87 | - | Dezember |
| 24.12.-7.1. | 122 | - | - | |
| 7.1.-19.1 | 99 | 92 | - | Januar |
| 19.1.-11.2. | 108 | 98 | - | Januar Februar |
| 11.-25.2. | 115 | - | 105 | Februar |
| 25.2.-11.3. | 108 | 98 | - | Februar März |
| 11.3.-8.4. | 94 | 87 | - | März April |
| 25.5.-7.10.2012 | 77 | 72 | - | Mai Juni Juli August September Oktober |
| Kinderfixpreise: | – | – | – | - |
| 0-10,9 Jahre | 50% | 50% | – | – |
| 11-15,9 Jahre | 40% | 40% | – | – |
bei Optimalbelegung von 2 Erwachsenen + 2 Kinder